山東濱州市鍛壓機械廠
客戶統一咨詢熱線
18654399996
聯系電話:17854305681
公司地址:山東省濱州市黃河四路534號
技術參數 | ||
名義鉆孔深度(M) | 600 | |
轉盤通孔直徑(mm) | 500 | |
轉盤轉速(r/min) | 12;24;44;76;96 | |
轉盤扭矩(kN.m) | 4.3;5;8.5;13.3;22.7;30 | |
主卷揚單繩拉力(kN) | 50 | |
主鉤提升能力(kN) | 300 | |
副卷揚單繩拉力(kN) | 50 | |
副鉤提升力(kN) | 200 | |
鉆塔承載能力(kN) | 360 | |
鉆塔有效高度(mm) | 12255 | |
主鉆桿(mm) | 108×108×7500 | |
副鉆桿(mm) | ¢88.9×9.8×6000 | |
型號 | 5S1050 | |
變速箱 | ||
檔位 | 5檔 | |
額定扭矩(N.m) | 1050 | |
最大功率(kw) | 200 | |
型號 | 6BTA5.9-C205 | |
柴油機 | ||
功率(kw) | 153 | |
轉速(rpm) | 2200 | |
型號 | 3NB-130 | |
泥漿泵 | ||
缸徑(mm) | 140 | |
排量(L/min) | 1000 | |
泵壓(MPa) | 5月10日 | |
輸入功率(kW) | 95 | |
底盤型號 | HOWO | |
汽車底盤 | ||
底盤形式 | 8×4 | |
工作狀態(mm) | 11850×2500×14500 | |
運輸狀態(mm) |